depeCHe MODE Fanzine - FREESTATE.hu
 
depeCHe MODE Fanzine - FREESTATE.hu
depeCHe MODE Fanzine - FREESTATE.hu
Hírek | Hírek
Hirdetés

A turné első szakaszának látogatottsága

A turné első szakaszának látogatottsága

Íme egy kis információ a Delta Machine Tour első szakaszának látogatottságáról.






Dátum Helyszín Befogadóképesség Látogatottság
2013.05.07. Tel Aviv, Israel 19.325 19.325
2013.05.10. Athens, Greece 26.283 26.283
2013.05.12. Sofia, Bulgaria 26.300 18.892
2013.05.15. Bucharest, Romania 35.400 34.729
2013.05.17. Istanbul, Turkey -- --
2013.05.19. Belgrade, Serbia 27.198 27.198
2013.05.21. Budapest, Hungary 33.200 33.200
2013.05.23. Zagreb, Croatia 15.969 15.969
2013.05.25. Bratislava, Slovakia 29.112 29.112
2013.05.28. London, England 17.409 16.217
(a két este átlaga)
2013.05.29. London, England 17.409 16.217
(a két este átlaga)
2013.06.01. Munich, Germany 62.976 62.976
2013.06.03. Stuttgart, Germany 36.225 36.225
2013.06.05. Frankfurt, Germany 40.960 40.960
2013.06.07. Berne, Switzerland 39.241 39.241
2013.06.09. Berlin, Germany 66.388 66.388
2013.06.11. Leipzig, Germany 43.816 43.816
2013.06.13. Copenhagen, Denmark 40.725 40.725
2013.06.15. Paris, France 67.103 67.103
2013.06.17. Hamburg, Germany 44.128 44.128
2013.06.22. Moscow, Russia 27.886 27.886
2013.06.24. St. Petersburg, Russia 22.502 22.502
2013.06.27. Stockholm, Sweden 11.348 11.348
2013.06.29. Kiev, Ukraine 38.640 36.562
2013.07.03. Dusseldorf, Germany 43.654 43.654
(a két este átlaga)
2013.07.05. Dusseldorf, Germany 43.654 43.654
(a két este átlaga)
2013.07.07. Werchter, Belgium
2013.07.09. Locarno, Switzerland
2013.07.11. Bilbao, Spain
2013.07.13. Lisbon, Portugal
2013.07.16. Nimes, France
2013.07.18. Milan, Italy 57.919 57.919
2013.07.20. Rome, Italy 56.007 56.007
2013.07.23. Prague, Czech Republic 33.297 33.297
2013.07.25. Warsaw, Poland 53.181 53.181
2013.07.27. Vilnius, Lithuania 23.794 23.794
2013.07.29. Minsk, Belarus 12.979 12.979



Ajánlott videók
Alan Wilder exkluzív buli meghívója Personal Jesus – Stars On Ice 2008 – 2 2009.11.11. Number One - Német Interjú - 2.rész 1982.08.16. Leave In Silence John The Revelator a Megatáncban 2009.11.11. Number One - Német Interjú - 6.rész

2013.08.13. 05:38 | Faith | 21965 Olvasás | 9 Hozzászólás | Nyomtatás
 
Játssz és nyerj DEPECHE MODE koncertjegyet!
Kapcsolódó hírek
Kategóriák
Hirdetés
FREESTATE.hu ©